Платные образовательные услуги
Документы
Договоры на оказание платных образовательных услуг:
Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг с юридическими лицами.
Информация и формах документов, выдаваемых по результатам обучения
Перечень и стоимость платных образовательных услуг
ООО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ОХРАНА ТРУДА»
(обновленный по состоянию на 22.07.2025г.)
*Действует гибкая система скидок
| Шифр программы | Наименования программы, объем программы час/мес | Стоимость обучения 1 человека (руб) | ||||
| Очное обучение | Очно-заочное, заочное с применением дистанционных образовательных технологий | |||||
| I. Программы обучения требованиям охраны труда | ||||||
| ОТ_А | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, 16 часов | - | 1000 | |||
| ОТ_СИЗ | Использование (применение) средств индивидуальной защиты, 16час | - | 1000 | |||
| ОТ_ОПП | Оказание первой помощи пострадавшим, 16час | - | 1000 | |||
| ОТ_Б | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 16час | - | 1000 | |||
| ОТ_Б (водитель автомобиля) | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 16час | - | 1000 | |||
| Обучение по программам ОТ_Б также проводится для работников других профессий согласно заявкам предприятий | ||||||
| Комплексные программы | ||||||
| ОТ_А_ ОПП | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, оказание первой помощи пострадавшим, 24 часа | - | 1500 | |||
| ОТ_А_Б | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, 32 час. | - | 1500 | |||
| ОТ_А_СИЗ_ ОПП | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, Использование (применение) средств индивидуальной защиты Оказание первой помощи пострадавшим, 40час. | - | 1800 | |||
| ОТ_Б_СИЗ | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. Использование (применение) средств индивидуальной защиты 24час | - | 1500 | |||
| ОТ_Б_СИЗ_ ОПП | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. Использование (применение) средств индивидуальной защиты Оказание первой помощи пострадавшим, 40час | - | 1800 | |||
| ОТ_А_Б_ СИЗ_ОПП | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, Использование (применение) средств индивидуальной защиты Оказание первой помощи пострадавшим,Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. 48час | - | 2400 | |||
| ОТ_Б_ОПП | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. Оказание первой помощи пострадавшим 24час | - | 1500 | |||
| ОТ_Б_ОПП (водитель автомобиля) | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. Оказание первой помощи пострадавшим (водитель автомобиля) 24 час | - | 1500 | |||
| Обучение по программам ОТ_Б_ОПП также проводится для работников других профессий согласно заявкам предприятий | ||||||
| ПРОГРАММА В "Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда в соответствии с Перечнем работ повышенной опасности" (прил. №2 к Примерному положению о системе управления охраной труда, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021г. №776н) | ||||||
| Шифр программы | Наименования программы, объем программы час/мес | Стоимость обучения 1 человека (руб) | ||||
| Очное обучение | Очно-заочное, заочное с применением дистанционных образовательных технологий | |||||
| В_В1 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 1 группа безопасности, 32час | - | 1000 | |||
| В_В2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 2 группа безопасности, 16час | - | 1000 | |||
| В_В3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 3 группа безопасности, 16час | - | 1000 | |||
| В_ОЗП1 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) 1 группа безопасности ,32час, | - | 1000 | |||
| В_ОЗП2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) 2 группа безопасности,16час | - | 1000 | |||
| В_ОЗП3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) 3 группа безопасности,16час | - | 1000 | |||
| В_СР | Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ 16час | - | 1000 | |||
| В_ОР | Безопасные методы и приемы выполнения окрасочных работ, 16час | - | 1000 | |||
| В_ЭГР | Безопасные методы и приемы выполнения электросварочных и газосварочных работ 16час | - | 1000 | |||
| В_СДЯВ | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ,16час | - | 1000 | |||
| В_О | Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ,16час | - | 1000 | |||
| В_ПС | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией подъемных сооружений,16час | - | 1000 | |||
| В_ПС_Р | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией подъемных сооружений, в том числе монтажом, демонтажом, наладкой, техническим обслуживанием и ремонтом, 24час | - | 1000 | |||
| В_ТЭ | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок (объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок), 16час | - | 1000 | |||
| В_ЭБ | Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках, 16час. | - | 1000 | |||
| В_ИД В_ИД_ПС В_ИД_Б В_ИД_ДК | Безопасные методы и приемы выполнения работ , связанных с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением, - паровые стерилизаторы -баллоны - дезкамеры 16час | - | 1000 | |||
| В_ИП | Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим, 16 час | - | 1000 | |||
| В_ЗР | Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ, 16час | - | 1000 | |||
| В_ТО | Безопасные методы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (включая технологическое оборудование) , 16час | - | 1000 | |||
| В_ПБ | Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ, 16час | - | 1000 | |||
| В_ГО | Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ, 16час | - | 1000 | |||
| В_ПУВП | Безопасные методы и приемы работ по поиску, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, 16час | - | 1000 | |||
| В_РВ В_РВ_РК В_РВ_М В_РВ_Ш В_РВ_К | Безопасные методы и приемы работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений, 16час, в т.ч. -медицина (рентгенкабинеты) - металлургия (контроль лома): - шахты - карьеры Внимание учебные программы изменены с 01.09.2025г. (с введением СанПин 2.6.4115-25) | - | 1000 | |||
| В_ТВЧ | Безопасные методы и приемы работ в условиях действия токов высокой частоты и электромагнитных полей (диагностические и физиотерапевтические кабинеты) 16час | - | 1000 | |||
| В_РМД | Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений, 16час | - | 1000 | |||
| В_ДЧ | Безопасные методы и приемы выполнения работ вблизи вращающихся механизмов и движущихся частей оборудования, 16час. | - | 1000 | |||
| В_ПРР | Безопасные методы и приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ 16час | - | 1000 | |||
| В_ОПТ | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью поражения персонала электрическим током 16час. | - | 1000 | |||
| В_ВЛ | Безопасные методы и приемы выполнения работ по валке леса в особо опасных условиях, 16час | - | 1000 | |||
| В_БУ | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией бактерицидных установок, 16 час. | - | 1000 | |||
| В_ОЗЛ | Безопасные методы и приемы выполнения работ, выполняемых в охранных зонах линий электропередач, 16 час. | - | 1000 | |||
| В_РЭ | Безопасные методы и приемы выполнения работ по приготовлению растворов и электролитов, 16час | - | 1000 | |||
| В_ВПП | Безопасные методы и приемы выполнения работ во взрывоопасных и пожароопасных помещениях (зонах), 16час | - | 1000 | |||
| В_УВО | Безопасные методы и приемы выполнения работ по установке и выемке опор, 16час | - | 1000 | |||
| В_АЖД | Безопасные методы и приемы выполнения работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог, 16час | - | 1000 | |||
| В_ОО | Безопасные методы и приемы выполнения работ в помещениях в условиях отсутствия освещения или его недостаточности, 16час | - | 1000 | |||
| В_АБ | Безопасные методы и приемы выполнения работ по обслуживанию и ремонту аккумуляторных баратрей, 16час | - | 1000 | |||
| В_ШР | Безопасные методы и приемы выполнения шиномонтажных работ, 16 час. | - | 1000 | |||
| В_ДУ | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с внутренними осмотрами, очисткой и ремонтом дробильных установок, болтушек, 16 час. | - | 1000 | |||
| В_ЖД | Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации и обслуживании жд транспорта , в т.ч. подвижного состава,16час. | - | 1000 | |||
| В_АТр | Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации автомобильного транспорта, 16 час. | - | 1000 | |||
| В_ПНР | Безопасные методы и приемы выполнения пусконаладочных работ на опасных производственных объектах, 16 час. | - | 1000 | |||
| В_АТ | Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации автомобильного транспорта, 16 час. | - | 1000 | |||
| В_ТВЧ_ЭТУ | Безопасные методы приема работ в условиях действия токов высокой частоты и электромагнитных полей (электротермические установки), 16 час. | - | 1000 | |||
По заявкам предприятия возможно проведение обучения в рамках программы - "В"
по модульным комплексным программам обучения требованиям охраны труда по отдельным профессиям.
Например, для профессии электрогазосварщика: В_О (огневые ) + В_ЭГС_(электрогазосварочные )+ ГО(газоопасные).
ВНИМАНИЕ !
* Перечень программ обучения по Прогр. В пополняется по мере поступления заявок от предприятий и организаций.
** Возможно обучение по индивидуальным программам В по работам повышенной опасности, включенным в Перечень работ повышенной опасности конкретного предприятия (не входящим в Примерный перечень работ повышенной опасности. см. Приложение 2 к Положению №776н).
II. Дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации.
| 2.1. Предэкзаменационная подготовка по электробезопасности | ||||||
| Шифр программы | Наименования программы, объем программы час/мес | Стоимость обучения 1 человека (руб) | ||||
| Очное обучение | Очно-заочное, заочное с применением дистанционных образовательных технологий | |||||
| ЭБ2 (0) | Предэкзаменационная подготовка к проверке знания требований электротехнического персонала для присвоения квалификационной группы по электробезопасности ( II гр. по электробезопасности), для работников с основным общим или со средним общим образованием, 72час. | - | 3000 | |||
| ЭБ2 | Предэкзаменационная подготовка к проверке знания требований электротехнического персонала для присвоения квалификационной группы по электробезопасности ( II гр. по электробезопасности), 36час. | - | 1400 | |||
| ЭБ3 | Предэкзаменационная подготовка к проверке знания требований электротехнического персонала для присвоения квалификационной группы по электробезопасности ( III гр. по электробезопасности), 36 час. | - | 1400 | |||
| ЭБ4 | Предэкзаменационная подготовка к проверке знания требований электротехнического персонала для присвоения квалификационной группы по электробезопасности ( IV гр. по электробезопасности), 36 час. | - | 1400 | |||
| ЭБ5 | Предэкзаменационная подготовка к проверке знания требований электротехнического персонала для присвоения квалификационной группы по электробезопасности ( V гр. по электробезопасности), 36час. | - | 1400 | |||
Тестирование по программе проводится согласно Тестам Ростехнадзора
По результатам обучения выдается:
- удостоверение о дополнительном профессиональном образовании;
- бланк удостоверения о присвоении группы по электробезопасности для последующего его заполнения после тестирования в Ростехнадзоре.
| 2.2. Пожарная безопасность (Внимание! Обучение по данным программам проходят лица, имеющие профессиональное образование по пожарной безопасности или обученные по программе переподготовки с присвоением квалификации "Специалист по пожарной профилактике") | ||||||
| ПБ_ПК_01 | Меры пожарной безопасности для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 32час. | - | 1000 | |||
| ПБ_ПК_02 | Меры пожарной безопасности для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 32час. | - | 1000 | |||
| ПБ_ПК_03 | Меры пожарной безопасности для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, 1800 1090 отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности 32час. | - | 1000 | |||
| ПБ_ПК_04 | Меры пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа, 32час. | - | 1000 | |||
ВНИМАНИЕ! С 01.09.2025г. вступает в силу приказ МЧС России от 16.12.2024г.№1120 «Об определении Порядка , видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».
В соответствии с требованиями пункта 2 приложения 4 к приказу МЧС России № 1120 лица, ответственные за пожарную безопасность и обученные по дополнительной программе повышения квалификации, должны пройти обучение мерам пожарной безопасности по дополнительной профессиональной программе переподготовки в области пожарной безопасности(256час.)
(см. Информационное письмо МЧС России от 17.04.2025г. № ИВ- 19-4-710)
| 2.3. Антитеррористическая защищенность | ||||||
| АЗ_01 | Антитеррористическая защищенность образовательных организаций, 40 час. | - | 1500 | |||
| АЗ_02 | Антитеррористическая защищенность медицинских организаций, 40 час. | - | 1500 | |||
| АЗ_03 | Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) в сфере культуры, 40 час. | - | 1500 | |||
| АЗ_04 | Антитеррористическая защищенность объектов спорта, 40 час. | - | 1500 | |||
| АЗ_05 | Антитеррористическая защищенность объектов (территорий), 40 час. | - | 1500 | |||
| АЗ_06 | Антитеррористическая защищенность торговых объектов (территорий), 40 час. | - | 1500 | |||
| АЗ_07 | Антитерорристическая защищенность объектов территорий Росреестра, 40 час. | - | 1500 | |||
| АЗ_08 | Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) Росалкогольтабакконтроля, 40 час | - | 1500 | |||
| АЗ_09 | Антитеррористическая защищенность объектов строительства и ЖКХ, 40 час. | - | 1500 | |||
| АЗ_10 | Антитеррористическая защищенность объектов сельского хозяйства,40 час. | - | 1500 | |||
| АЗ_11 | Антитеррористическая защищенность объектов Минтруда и социальной защиты, 40 час. | - | 1500 | |||
| АЗ_12 | Антитеррористическая защищенность объектов водоснабжения и водоотведения, 40 час. | - | 1500 | |||
| АЗ_13 | Антитеррористическая защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 40 час | - | 1500 | |||
| АЗ_14 | Антитеррористическая защищенность объектов связи, 40 час | - | 1500 | |||
| АЗ_15 | Антитеррористическая защищенность гостиниц и иных средств размещения, 40 час. | - | 1500 | |||
| АЗ_16 | Антитеррористическая защищенность (территорий) для организации отдыха детей и их оздоровления, 40 час. | - | 1500 | |||
| АЗ_17 | Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) Минюста России, 40 час. | - | 1500 | |||
| АЗ_18 | Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) системы материального государственного резерва | - | 1500 | |||
| АЗ_19 | Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) Минфина России и подведомственных ему организаций | - | 1500 | |||
| 2.4. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций | ||||||
| ГО_01 | Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС, 36 час. | - | 1500 | |||
| 2.5. Прочие дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | ||||||
| П_ОПП | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи пострадавшим, 72час. | - | 2000 | |||
| ПК_АТ1 | Техническое содержание и безопасная эксплуатация аттракционной техники, 40 час. | - | 2000 | |||
| ПК_АТ2 | Техническое содержание и безопасная эксплуатация аттракционов (оператор аттракциона, контролер-посадчик), 16 час. | - | 1000 | |||
| ПК_ДИСП(О) | Безопасная эксплуатация детских игровых и спортивных площадок (для ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию), 72час | - | 2500 | |||
| ПК_ЗС (О) | Обучение ответственных лиц и специалистов по безопасной эксплуатации зданий и сооружений, 40час. | - | 2000 | |||
| ПК_ГХ(О) | Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию газового хозяйства (сети газораспределения и газопотребления), 40час. | - | 2000 | |||
| ПК_ТЭ (О) | Обучение лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, 40час. | - | 2000 | |||
| ПК_Л(О) | Обучение лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов, 40 час. | - | 2000 | |||
| ПК_РБ | ОБучение специалистов и ответственных лиц всех отраслей при работе с источниками ионизирующего излучения ИИИ (с учетом требований СанПин 2.6.4115-25) "Радиационная безопасность и радиационный контроль", 72 час. | - | 2500 | |||
| Безопасность дорожного движения Транспортная безопасность | ||||||
| ПК_БДД_01 | Ежегодное обучение водителей автомобиля по программе «Безопасность дорожного движения», 20час. | - | 1000 | |||
| ПК_БДД_02 | Обучение специалистов и ответственных лиц по программе «Обеспечение безопасности дорожного движения» ,36час. | - | 2000 | |||
| ТБ_01 | Обучение лиц, назначенных ответственными за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры на автомобильном, городском наземном электрическом транспорте и в сфере дорожного хозяйства, 40 час. | - | 2500 | |||
| 2.6. Промышленная безопасность | ||||||
| ПрБ_ПК_А1 | Основы промышленной безопасности (область аттестации А.1), 72 часа | - | 2500 | |||
Внимание! Для областей аттестации Б.1-Б10
при наличии в заявке предприятия нескольких шифров одной области аттестации
в рамках программы обучения «Требования промышленной безопасности»
возможно их объединение в модульную комплексную программу(до 4-х шифров)
| К-во заявленных шифров одной области | Количество часов в программе | Стоимость, руб |
| 1 шифр | 32 час. | 1200 |
| 2 шифра | 40 час | 1800 |
| 3 шифра | 48 час | 2300 |
| 4 шифра | 56 час | 2800 |
| Код программы | Название области аттестации (согласно приказу Ростехнадзора от 09.08.2023г. №285) | Шифр области аттестации (согласно приказу Ростехнадзора от 09.08.2023г. №285) |
| ПрБ_ПК_А1 | Основы промышленной безопасности (область аттестации А.1), 72 часа | |
| ПрБ_ПК_Б1 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности (области аттестации Б.1) | Б.1.1, Б.1.2, Б.1.3, Б.1.4, Б.1.5, Б.1.6, Б.1.7, Б.1.8, Б.1.9, Б.1.10, Б.1.11, Б.1.12, Б.1.13, Б.1.14, Б.1.15, Б.1.16, Б.1.17, Б.1.18, Б.1.19 |
| ПрБ_ПК_Б2 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (области аттестации Б.2) | Б.2.1, Б.2.2, Б.2.3, Б.2.4, Б.2.5, Б.2.6, Б.2.7, Б.2.8, Б.2.9, Б.2.10, Б.2.11, Б.2.12 |
| ПрБ_ПК_Б3 | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (области аттестации Б.3) | Б.3.1, Б.3.2, Б.3.3, Б.3.4, Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.10 |
| ПрБ_ПК_Б4 | Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности (области аттестации Б.4.) | Б.4.1, Б.4.2, Б.4.3, Б.4.4, |
| ПрБ_ПК_Б5 | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности (области аттестации Б.5) | Б.5.1, Б.5.2, Б.5.3 |
| ПрБ_ПК_Б6 | Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ (область аттестации Б .6) | Б.6.1, Б.6.2, Б.6.3, Б.6.4, Б.6.5 |
| ПрБ_ПК_Б7 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (области аттестации Б.7) | Б.7.1,Б.7.2, Б.7.3, Б.7.4, Б.7.5, Б.7.6 |
| ПрБ_ПК_Б8 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (области аттестации Б.8.) | Б.8.1, Б.8.1.1, Б.8.1.2, Б.8.1.3, Б.8.1.4, Б.8.2, Б.8.3, Б.8.4, Б.8.5 Б.8.6, Б.8.6.1, Б.8.6.2, |
| ПрБ_ПК_Б9 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (области аттестации Б.9) | Б 9.1, Б.9.2, Б.9.3, Б.9.4(бывшая Б.9.5), Б.9.5(Б.9.6), Б.9.6 (бывшая Б.9.7.), Б.9.7(Б.9.8), Б.9.8 (Б.9.9), Б.9.9 (Б.9.10) |
| ПрБ_ПК_Б10 | Требования промышленной безопасности при транспортировке опасных веществ (области аттестации Б.10) | Б.10.1, Б 10.2 |
| ПрБ_ПК_Б11 | Требования промышленной безопасности при транспортировке опасных веществ (области аттестации Б.11) | Б.11.1 , Б.11.2 |
| ПрБ_ПК_Б12 | Требования безопасности, относящиеся к взрывным работам (области аттестации Б.12) | Б.12.1, Б.12.2, Б12.3 |
| ПрБ_ПК_В | Требования безопасности гидротехнических сооружений | В.1, В.2, В.3, В.4, В.5 |
| ПрБ_ПК_Г1 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | Г 1.1 |
| ПрБ_ПК_Г2 | Требования порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | Г 2.1, Г 2.2, Г 2.3, Г 2.4 |
III. Дополнительные профессиональные программы
профессионального образования (переподготовка)
| Шифр программы | Наименования программы, объем программы час/мес | Стоимость обучения 1 человека (руб) | ||
| Очное обучение | Очно-заочное, заочное с применением дистанционных образовательных технологий | |||
| ДПО_ОТиТБ | Охрана труда и техносферная безопасность (квалификация «Специалист в области охраны труда»), 256час | - | 5000 | |
| ДПО_ПБиПП | Пожарная безопасность и профилактика пожаров (квалификация «Специалист по пожарной профилактике»), 256 час | - | 5000 | |
| ДПО_ТБ | Техносферная безопасность (квалификация «Специалист в сфере промышленной безопасности»), 256 час. | - | 5000 | |
| ДПО_АЗ | Антитеррористическая защищенность объектов(территорий) "Специалист в сфере антитеррористической защищенности", 256 час | - | 5000 | |
IV. Основные программы профессионального обучения
(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
| Шифр программы | Наименования программы, объем программы час/мес | Стоимость обучения 1 человека (руб) | ||||
| Очное обучение | Очно-заочное, заочное с применением дистанционных образовательных технологий | |||||
| ОК | Оператор котельной | |||||
| Профессиональная подготовка, 2мес. | 7500 | 5000 | ||||
| Переподготовка,2мес. | 7500 | 5000 | ||||
| Повышение квалификации 1,5мес | 6000 | 4000 | ||||
| МК | Машинист (кочегар) котельной | |||||
| Профессиональная подготовка,2мес. | 7500 | 5000 | ||||
| Переподготовка, 2мес | 7500 | 5000 | ||||
| Повышение квалификации, 1.5мес | 6000 | 4000 | ||||
| СГ | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | |||||
| Профессиональная подготов,а, 3мес | 8500 | 6000 | ||||
| Переподготовка, 3мес | 8500 | 6000 | ||||
| Повышение квалификации, 2мес | 6000 | 5000 | ||||
| АХ | Аппаратчик химводоочистки | |||||
| Профессиональная подготовка | 7500 | 5000 | ||||
| Переподготовка | 7500 | 5000 | ||||
| Повышение квалификации | 6000 | 4000 | ||||
| ВП | Водитель погрузчика (электро-, авто) | |||||
| Профессиональная подготовка | 7500 | 6000 | ||||
| Переподготовка | 7500 | 6000 | ||||
| Повышение квалификации | 6000 | 5000 | ||||
| ОЗ | Оператор заправочных станций | |||||
| Профессиональная подготовка | 6000 | 4500 | ||||
| Переподготовка | 6000 | 4500 | ||||
| Повышение квалификации | 4500 | 3500 | ||||
| С | Стропальщик | |||||
| Профессиональная подготовка | 4000 | 3000 | ||||
| Переподготовка | 4000 | 3000 | ||||
| Повышение квалификации | 3000 | 2500 | ||||
| Г | Газорезчик | |||||
| Профессиональная подготовка | 4500 | 3500 | ||||
| Переподготовка | 4500 | 3500 | ||||
| Повышение квалификации | 3000 | 3000 | ||||
| Внимание! После окончания профессионального обучения слушатели получают : - свидетельство о присвоении квалификации по профессии (с регистрацией в ФИСФРДО); - удостоверение о проверке знаний требований охраны труда по соответствующей программе "В" (с регистрацией в ЕИСОТ) | ||||||
* Гибкая система скидок применяется в зависимости от заявляемых:
- количества учебных программ
- числа слушателей
- условий платежа и пр.
** Вся предоставленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 п.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Контактная информация
- ДНР, 283030, г.о. Донецкий, г. Донецк, бул. Пушкина, 32
- +79493327141, +79493760586, +79493327142
- ot_donetsk@mail.ru
